GESTORAS INTERNACIONALES (de la A a la D) | De la E a la I | De la J a la Q | De la R a la Z |
---|---|---|---|
ABANTE ABANTE | EAST CAPITAL EAST CAPITAL | J O HAMBRO J O HAMBRO | RAIFFEISEN RAIFFEISEN |
ABERDEEN ABERDEEN | EATON VANCE EATON VANCE | JANUS JANUS | RBS RBS |
ADEPA ADEPA | EDM INTERNATIONAL EDM INTERNATIONAL | JP MORGAN JP MORGAN | RENTA 4 LUXEMBOURG RENTA 4 LUXEMBOURG |
ALKEN ALKEN | EDMOND DE ROTSCHILD EDMOND DE ROTSCHILD | JULIUS BAER JULIUS BAER | REYL REYL |
ALLIANCE ALLIANCE | ESPIRITO SANTO ESPIRITO SANTO | JYSKE JYSKE | ROBECO ROBECO |
ALLIANZ ALLIANZ | ETHENEA ETHENEA | KAMES KAMES | ROTSCHILD & CIE ROTSCHILD & CIE |
AMUNDI AMUNDI | EURIZON EURIZON | LEGG MANSON LEGG MANSON | RUFFER RUFFER |
AVIVA AVIVA | FEROX FEROX | LFP LFP | SCHRODER SCHRODER |
AXA AXA | FIDELITY INVESTMENTES FIDELITY INVESTMENTES | LOMBARD LOMBARD | SIA FUNDS SIA FUNDS |
BANTLEON BANTLEON | FINANCIERE DE LECHIQUIER FINANCIERE DE LECHIQUIER | M&G M&G | SPARINVEST SPARINVEST |
BARING BARING | FRANKLIN TEMPLETON FRANKLIN TEMPLETON | MARCH MARCH | STANDAR CHARTERED INVESTMENTS STANDAR CHARTERED INVESTMENTS |
BLACKROCK BLACKROCK | GAM GAM | MFS MFS | STANDAR LIFE INVESTMENTS STANDAR LIFE INVESTMENTS |
BLI BLI | GENERALI INVESTMENTS GENERALI INVESTMENTS | MIRABAUD MIRABAUD | STATE STREET FRANCE STATE STREET FRANCE |
BLUEBAY BLUEBAY | GLG PARTNERS GLG PARTNERS | MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY | SWIP SWIP |
BNP PARIBAS BNP PARIBAS | GOLDMAN SACHS GOLDMAN SACHS | MUZINICH MUZINICH | SYCOMORE SYCOMORE |
BNY MELLON BNY MELLON | GROUPAMA GROUPAMA | NATIXIS NATIXIS | T ROWE PRICE T ROWE PRICE |
BPI BPI | HALLEY SICAB HALLEY SICAB | NORDEA NORDEA | TRHEADNEEDLE TRHEADNEEDLE |
BRANDES BRANDES | HENDERSON GLOBAL INVESTORS HENDERSON GLOBAL INVESTORS | ODDO ODDO | UBAM UBAM |
BROWN ADVISORY BROWN ADVISORY | HEPTAGON CAPITAL HEPTAGON CAPITAL | ODEY ODEY | UBP UBP |
CAPITAL AT WORK CAPITAL AT WORK | HSBC HSBC | OLD MUTUAL OLD MUTUAL | UBS UBS |
CAPITAL GROUP CAPITAL GROUP | ICG CREDIT FUNDS ICG CREDIT FUNDS | OYSTER OYSTER | UNI UNI |
CARMIGNAC CARMIGNAC | IGNIS IGNIS | PETERCAM PETERCAM | UNION UNION |
CARTESIO CARTESIO | ING ING | PIMCO PIMCO | VONTOBEL VONTOBEL |
CPR AM CPR AM | INVESCO INVESCO | PINEBRIDGE PINEBRIDGE | WAVERTON WAVERTON |
COLLANDER COLLANDER | INVESTEC INVESTEC | PIONER PIONER | WELLS FARGO WELLS FARGO |
CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE | PICTET PICTET | WEST MELLON WEST MELLON | |
DEXIA DEXIA | |||
DWS INVESTMENT DWS INVESTMENT | |||
DEGROOF DEGROOF | |||
DEKA BANK DEKA BANK |
Diversifica tu patrimonio con la amplia selección de fondos mutuos de Renta 4, abarcando diversas categorías y mercados.
¿No encuentras el fondo que buscas?
En Renta 4 tenemos una amplia gama de fondos de inversión para que encuentres el fondos que mejor se adapte a ti.
En caso de que estés interesado en un fondo y no lo encuentres en nuestro listado, no hay problema. Ponte en contacto con nosotros y lo incluiremos en la lista.
En menos de 24 horas ya estará disponible en nuestra plataforma y podrás contratarlo